タイムカードの設定
タイムカード機能に関する各種設定が行なえます。
設定変更には編集者権限が必要です。
- タイムカード一覧をクリック
- 設定をクリック(折りたたまれている項目が展開される)
- 必要に応じて値を書き換える(書き換え内容は自動で保存されます)

名称 | 説明 |
---|---|
各日で端折りする | 1日ごとに出勤と退勤の時間を一定の区切りで端折る場合はONにします。初期値はOFFです。出勤時と退勤時でそれぞれ設定できます。0分〜30分まで指定できます。 |
合計で端折りする | 指定した集計期間の合計から端数をカットしたい場合はONにします。初期値はOFFです。5分〜30分まで指定できます。 |
超過労働の設定 | 1日のうち指定した期間を超えた分を超過労働として別に計上するしきい値を指定します。指定の単位は「分」です。初期値は480分(8時間)です。 |
給与計算の締日 | 1ヶ月サイクルのうち、起点と終点を自動でセットするために指定します。例えば締日を5日にすると、先月の6日〜今月の5日が自動でセットされます。あくまでも初期値の設定なので期間は手動で自由に変更が可能です。 |
ステータス | タイムカードのお支払状況です。「制限有り」か「制限無し」のいづれかが表示されます。制限有りの場合、タイムカード一覧には最大で5件までのタイムカードしか表示されません。 |
給与計算の締日について
締日は5・10・15・20・25・月末から選択します。いづれの日を選択しても必ず起動時に「本日」が含まれるような期間がセットされます。

例えば締日が10日で、今日が5/11でなら自動で5/11〜6/10がセットされるし、今日が5/8なら4/11〜5/10がセットされます。
締日は月単位であり、週単位での締めはできません。もし週単位で締めたい場合は、画面右側のカレンダーから任意の期間を手動でセットしてください。
画像を拡大