スタッフの活動実績
ー目次ー
スタッフが月に何件報告書を書いたか?といった活動状況を見ることができます。
- グループ設定をクリック
- スタッフ管理をクリック


名称 | 説明 |
---|---|
承認 | 1ヶ月の間に日報を承認した回数を表示します |
棄却 | 1ヶ月の間に日報を棄却した回数を表示します |
日報 | 1ヶ月の間に日報を作成した回数を表示します |
既読 | 1ヶ月の間に日報を既読した回数を表示します |
タスク作成 | 1ヶ月の間にタスクを作成した回数を表示します |
タスク完了 | 1ヶ月の間にタスクを完了した回数を表示します |
コメント | 1ヶ月の間に日報やタスクにコメントを書き込んだ回数を表示します |
活動実績の集計期間を変更する
集計する期間は1ヶ月単位で切替ができます。期間を変更するには日付の書かれたボタンをクリックします。

